รายวิชาที่มีข้อมูล
27
Key Result 9
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 · ทั้งปีงบประมาณ · ข้อมูลสถิติภาพรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
จัดกลุ่มรายวิชาตามคณะและรวมข้อมูลทุกระบบต้นทางเป็นหนึ่งรายการต่อรายวิชา
| ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ผู้สอบผ่านเพิ่มในช่วงที่เลือก | สะสมล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ 4 รายวิชา | ||||
| 1 | SRU004 | การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา | 46 | 1,321 |
| 2 | SRU017 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู | 137 | 8,065 |
| 3 | SRU027 | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางสังคมของวัยรุ่น Gen Z | 39 | 1,231 |
| 4 | SRU029 | ฉลาดคิด ฉลาดใช้ เข้าใจดิจิทัล หลายคณะ | 1,887 | 4,809 |
| รวม คณะครุศาสตร์ — 4 รายวิชา | 2,109 | 15,426 | ||
| คณะนิติศาสตร์ 1 รายวิชา | ||||
| 5 | SRU013 | การสมรสตามกฎหมายไทย | 5 | 13,482 |
| รวม คณะนิติศาสตร์ — 1 รายวิชา | 5 | 13,482 | ||
| คณะพยาบาลศาสตร์ 4 รายวิชา | ||||
| 6 | SRU003 | ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน | 86 | 9,109 |
| 7 | SRU006 | การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 58 | 2,241 |
| 8 | SRU008 | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุควิถีใหม่ | 61 | 788 |
| 9 | SRU025 | การดูแลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง | 141 | 1,566 |
| รวม คณะพยาบาลศาสตร์ — 4 รายวิชา | 346 | 13,704 | ||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 รายวิชา | ||||
| 10 | SRU002 | การจัดการสารสนเทศสำนักงาน | 23 | 3,974 |
| 11 | SRU018 | การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | 9 | 327 |
| 12 | SRU019 | การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน | 55 | 3,302 |
| 13 | SRU028 | ฉลาดรู้ อยู่สบาย สไตล์ดิจิทัล หลายคณะ | 15 | 2,350 |
| 14 | WU012 | เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | 0 | 730 |
| 15 | WU026 | จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล หลายคณะ | 0 | 4,295 |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — 6 รายวิชา | 102 | 14,978 | ||
| คณะวิทยาการจัดการ 4 รายวิชา | ||||
| 16 | SRU016 | การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ | 19 | 2,269 |
| 17 | SRU030 | รู้สื่อ รู้สิทธิ ป้องกันการทำผิดทางดิจิทัล หลายคณะ | 43 | 5,507 |
| 18 | WU013 | บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | 0 | 2,393 |
| 19 | WU026 | จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล หลายคณะ | 0 | 4,295 |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ — 4 รายวิชา | 62 | 14,464 | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 รายวิชา | ||||
| 20 | SRU001 | การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013 | 48 | 5,470 |
| 21 | SRU005 | การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเวก้า | 0 | 618 |
| 22 | SRU010 | พิษวิทยาอาชีวอนามัยพื้นฐาน | 0 | 995 |
| 23 | SRU011 | เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา | 42 | 1,359 |
| 24 | SRU015 | การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ | 24 | 1,143 |
| 25 | SRU021 | หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร | 65 | 2,431 |
| 26 | SRU026 | การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas | 18 | 1,557 |
| 27 | SRU028 | ฉลาดรู้ อยู่สบาย สไตล์ดิจิทัล หลายคณะ | 15 | 2,350 |
| 28 | SRU029 | ฉลาดคิด ฉลาดใช้ เข้าใจดิจิทัล หลายคณะ | 1,887 | 4,809 |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — 9 รายวิชา | 2,099 | 20,732 | ||
| วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย 2 รายวิชา | ||||
| 29 | SRU022 | การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น | 11 | 312 |
| 30 | SRU024 | หลักและวิธีการทำขนมปัง | 36 | 702 |
| รวม วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย — 2 รายวิชา | 47 | 1,014 | ||
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา | ||||
| 31 | SRU028 | ฉลาดรู้ อยู่สบาย สไตล์ดิจิทัล หลายคณะ | 15 | 2,350 |
| 32 | SRU029 | ฉลาดคิด ฉลาดใช้ เข้าใจดิจิทัล หลายคณะ | 1,887 | 4,809 |
| 33 | SRU030 | รู้สื่อ รู้สิทธิ ป้องกันการทำผิดทางดิจิทัล หลายคณะ | 43 | 5,507 |
| รวม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป — 3 รายวิชา | 1,945 | 12,666 | ||
| ยอดรวมจริง KR9 แบบไม่ซ้ำรายวิชา | 2,868 | 82,346 | ||
หลักการคำนวณ: ใช้วิธีเดียวกับรายงาน “จำนวนผู้สอบผ่านเพิ่มรายเดือน แยกตามรายวิชา” ใน Public Dashboard โดยหาผลต่างจาก Snapshot ก่อนหน้าของแต่ละระบบต้นทาง ไม่นับ Snapshot ฐานและไม่นับผลต่างติดลบ แล้วรวมเป็นรายวิชา
หมายเหตุด้านคณะ: รายวิชาหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลายคณะ จึงอาจปรากฏหลายแถว แต่ยอดรวมจะนับรายวิชาเพียงครั้งเดียว
หมายเหตุด้านผู้เรียน: บุคคลหนึ่งอาจได้รับ Certificate มากกว่าหนึ่งรายวิชา จึงอาจถูกนับมากกว่าหนึ่งครั้งในยอดรวม KR9